企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 法人身份證(正反面) | 組織機構代碼證 |
開許戶可證 | 稅務登記證 | 租賃合同/房屋產權證明 |
法人對私銀行卡(非必交) | ICP許可證 | 辦公前臺(帶logo)/辦公區(qū)域照片 |
其它相關資質(SP證、網絡文化經營許可證)(非必交) |
項目 | 說明 |
---|---|
商戶名稱 | 商戶必須具有認證公眾號的商戶公司主體的工商注冊名稱,提交的時候請參考如下核驗公眾號帳號主體,用于申請注冊商戶。例如:![]() 特別說明: 所提供的商戶名稱必須與下面的子商戶公眾號APPID一致,比如這里我們提供的帳號主體是“中國民生銀行股份有限公司廣州分行”,則我們在下面的子商戶公眾號APPID也必須是以中國民生銀行股份有限公司廣州分行”為帳號主體的公眾號的appid |
商戶簡稱(必填) | 填寫商戶名稱的摘要簡稱,用戶出現在c端用戶支付界面上,可以自定義商戶簡稱比如品牌名稱或者店鋪名稱,以便提高持卡人的辨識度降低投訴。嚴禁寫入其他銀行名稱作為簡稱! |
是否使用民生 受理公眾號 (取值 'Y'或'N') | 默認取值:'N'。 |
受理公眾號ID (必填) | wx5d236520a4bf0eaa |
子商戶公眾號 ID(必填) | 需準確填寫商戶名稱對應主體的公眾號APPID,在使用公眾號支付等,需傳入子商戶以下對應類型的APPID,以獲取 sub_openid。 特別說明: 1.檢查公眾號主體是否與商戶名稱一致 2.獲取方式:登錄mp.weixin.qq.com 查看:【開發(fā)】->【基本配置】 ![]() |
支付授權目錄 (必填) | 所有使用js api方式發(fā)起支付請求的鏈接地址,都必須在支付授權目錄之下;最多設置3個支付授權目錄,且域名必須通過icp備案,使用多個時,要求使用”|“分隔。 頭部要包含http或https,須細化到二級或三級目錄, 以左斜杠“/”結尾。 特別說明: 結尾必須是左斜杠“/”結尾的目錄,不能是具體到某個頁面 |
經營類目ID (必填) | 請參照類目指引的文檔,填寫商戶的對應的類目ID, 注意市場價為非0.6%或特定行業(yè)的時候,會引起費率的套用及結算時間問題,謹慎選擇。特殊商戶,特殊 選擇。 |
客服電話(必 填) | 準座機需填寫區(qū)號,如有分機也一并填寫,例如:0755-8376777-0000,客服電話請保持暢通,否則影響你的服務質量和被客戶直接投訴到微信,建議填寫商家的客服電話。 |
聯系人(必 填) | 雖為非必填,但是要求填,微信支付將會第一時間聯系該負責人,在差錯處理、客戶投訴的時候,微信支付會使用。建議填寫服務商自己的聯系方式 |
聯系手機(必填) | 注意填寫手機號碼格式,要求純數字,否則報錯,必須能夠聯系到的服務商客服人員。 |
聯系郵箱(必填) | 雖為非必填,但是要求填,在差錯處理、客戶投訴的 時候,微信支付會使用。建議填寫服務商的。 |
渠道類型(必 填,取值 'WEIXIN'或 'ALIPAY') | WEIXIN(目前批量進件子商戶只有微信支付) |
聯系人微信賬號(必填,聯系人微信號) | 必須填寫聯系人真實的微信號,如不一致,會導致配置不通過。 |
圖-1
圖-2
圖-3
圖-4
圖-5
圖-6
圖-1
圖-2
圖-3
圖-1
圖-2
圖-3
圖-4
圖-5
圖-1
圖-2
圖-3
圖-1
圖-2-1
圖-2-2
圖-3
圖-4
圖-1
圖-2
圖-3
圖-1
圖-2
圖-3
圖-4
圖-5
圖-1
圖-2
圖-3
圖-1
圖-2
圖-3
中茂恒潤移動支付平臺接口文檔
中茂恒潤支付平臺接口文檔
名詞 | 解釋 |
---|---|
商戶 | 商戶是指在企業(yè)或個人在中茂支付平臺注冊成為商戶身份,可能通過中茂進行收款的角色。商戶必須是擁有營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位 |
商戶編號 | 商戶接入后,中茂按照相關標準分配給商戶的全局唯一的id |
APPID | application identification微信公眾平臺服務號才有的,如果自己家的公眾平臺不是服務號,需要升級為服務號。就是相當于一個手機應用軟件,可以將一個公眾號做成快捷方式,放在手機應用里 |
openid | 用戶在公眾號內的身份標識,不同公眾號擁有不同的openid。商戶后臺系統(tǒng)通過登錄授權、支付通知、查詢訂單等API可獲取到用戶的openid。主要用途是判斷同一個用戶,對用戶發(fā)送客服消息、模版消息等。企業(yè)號用戶需要使用企業(yè)號userid轉openid接口將企業(yè)成員的userid轉換成openidd |
環(huán)境 | 地址 | 備注 |
---|---|---|
測試 | https://test.zhongmaopay.com/payment-gate-web/gateway/api/backTransReq | |
生產 | http://www.a2a6.cn/payment-gate-web/gateway/api/backTransReq | |
官網 | http://www.a2a6.cn/ | |
商戶后臺 | http://www.a2a6.cn/merchantWeb/login |
符號 | 含義 |
---|---|
M | 必輸入或輸出的域 |
C | 可輸入或輸出的域 |
Ax | x字節(jié)定長的字母字符 |
Ax..y | 長度為x-y字節(jié)的變長字母字符 |
ANx | x字節(jié)定長的字母和/或數字字符 |
ANx..y | 長度為x-y字節(jié)的變長字母和/或數字字符 |
ANSx | x字節(jié)定長的字母、數字和/或特殊符號字符 |
ANSx..y | 長度為x-y字節(jié)的變長字母、數字和/或特殊符號字符 |
ASx | x字節(jié)定長的字母和/或特殊符號字符 |
ASx..y | 長度為x-y字節(jié)的變長字母和/或特殊符號字符 |
Nx | x字節(jié)定長的整型數值,若表示金額,則以分為單位 |
Nx..y | 長度為x-y字節(jié)的整型數值,若表示金額,則以分為單位 |
NSx | x字節(jié)定長的數字符和/或特殊字符 |
NSx..y | 長度為x-y字節(jié)的數字字符和/或特殊字符 |
Sx | x字節(jié)定長的特殊符號字符 |
Sx..y | 長度為x-y字節(jié)的變長特殊符號字符 |
ss | 秒 |
DD | 日 |
hh | 時 |
MM | 月 |
mm | 分 |
YY | 年(2字節(jié)) |
YYYY | 年(4字節(jié)) |
VARx | 個數為x的復合數據元集,數據元內使用|分割,數據元之間使用逗號,分割 |
VARx..y | 個數為x-y的復合數據元集,數據元內使用|分割,數據元之間使用逗號,分割 |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M |
V1.0 V3.0異步通知返回卡類型 |
as..4 |
productId | 產品類型 | M |
0104-微信掃碼支付 0105-微信公眾號支付 0106-微信刷卡(反掃) 0107-微信H5支付 0108-APP支付 0109-支付寶掃碼支付 0110-支付寶刷卡支付 0115-支付寶支付窗支付 0112-QQ掃碼支付 0113-QQ公眾號支付 0114-QQ付款碼支付 0116-網銀B2C 0117-京東掃碼 0118-京東付款碼支付 0119-京東商戶二維碼支付 0120-京東H5支付 0121-銀聯二維碼刷卡支付(反掃) 0122-銀聯二維碼掃碼支付(主掃) |
|
transId | 交易類型 | M |
10-微信/支付寶/QQ/京東消費 19-銀聯二維碼刷卡支付(反掃)消費 20-銀聯二維碼掃碼支付(主掃)消費 |
|
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商戶訂單號 | M | 商戶訂單號 | as..32 |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | 異步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金額 | M | 交易金額,單位為分 | N12 |
commodityName | 商品名稱 | M | 商品名稱 | ans..64 |
openid | 微信openId | C | 當產品類型為0105時,必填 | as..256 |
authCode | 授權碼 | C | 所有反掃產品,必填 | as..256 |
storeId | 商戶門店編號 | C |
當產品類型為0109、0110時,必填 格式:字母或數字組合,不能為中文,否則會存在風控限制 例如:s1000017 |
as..32 |
terminalId | 商戶機具終端編號 | C |
當產品類型為0109時、0110時,必填 格式:字母或數字組合,不能為中文,否則會存在風控限制 例如:t9000026 |
as..32 |
subMerNo | 商戶識別id | M | 所有微信支付,QQ錢包,京東錢包支付產品必傳,格式為商戶號+收款商戶唯一識別號的數字組合。例如:88844005812100200000001。 | as..40 |
subMerName | 收款商戶名稱 | M | 為實際店名,不得用個人名稱代替,否則會存在風控限制。例如:百果園水果店。[詳見] | as..40 |
subChnlMerNo | 中茂子商戶ID | C | 子商戶ID由商戶在中茂報備獲得,交易時傳送該值 | as..20 |
limitPay | 指定支付方式 | C | 微信產品(不包含刷卡支付)可輸入no_credit --指定不能使用信用卡支付 | as..10 |
qrValidTime | 二維碼有效期 | C | 僅產品類型為0122時,可選送。上送后,超過二維碼有效期時限,將交易失敗。 單位:秒 | N8 |
omRt | 外部商戶注冊時間 | C | 產品類型為0117、0118、0119、0120必須上送時間戳(格式樣例:1479802946200,如有不明請自行百度),建議使用商戶注冊時間時間戳而非當前時間的時間戳,降低京東錢包風控 | N13 |
omType | 外部商戶行業(yè) | C | 產品類型為0117、0118、0119、0120必須上送,上送數值參考附錄京東行業(yè)值 | |
omAdd | 外部商戶地址 | C | 產品類型為0117,0118,0119,0120必須上送,填寫商戶注冊地址 | |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
productId | 產品類型 | M | ||
transId | 交易類型 | M | ||
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
orderDate | 訂單日期 | M | N8 | |
orderNo | 商戶訂單號 | M | as..32 | |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | as..256 | |
transAmt | 交易金額 | M | N12 | |
commodityName | 商品名稱 | M | ans..64 | |
openid | 微信openId | C | as..256 | |
authCode | 授權碼 | C | as..256 | |
storeId | 商戶門店編號 | C | as..32 | |
terminalId | 商戶機具終端編號 | C | as..32 | |
subMerNo | 商戶識別id | M | as..40 | |
subMerName | 收款商戶名稱 | M | as..40 | |
respCode | 應答碼 | M | N4 | |
respDesc | 應答碼描述 | M | ans..128 | |
codeUrl | 二維碼鏈接 | M | ans..64 | |
imgUrl | 二維碼圖片 | M | ans..128 | |
payInfo | 公眾號支付信息 | M | ans..1000 | |
subChnlMerNo | 中茂子商戶ID | C | as..20 | |
limitPay | 指定支付方式 | C | as..10 | |
qrValidTime | 二維碼有效期 | C | N8 | |
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 04 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商戶訂單號 | M | 商戶訂單號 | as..32 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
transId | 交易類型 | M | ||
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
orderDate | 訂單日期 | M | N8 | |
orderNo | 商戶訂單號 | M | as..32 | |
origRespCode | 原交易應答碼 | M | 交易成功:0000 | N4 |
origRespDesc | 原交易應答碼描述 | M | ans..128 | |
transAmt | 交易金額 | M | 交易金額,單位為分 | N12 |
refundAmt | 已退金額 | M | 已退金額,單位為分 | N12 |
respCode | 應答碼 | M | respCode不等于0000時當未知狀態(tài)處理,繼續(xù)調用查詢接口;respCode等于0000時以origRespCode返回碼為準 | N4 |
respDesc | 應答碼描述 | M | ans..128 | |
payId | 中茂訂單號 | C | 交易請求版本號上送2.0時返回 | as..30 |
payTime | 支付完成時間 | C | 交易請求版本號上送2.0時返回, yyyyMMddHHmmss | as..20 |
customerName | 持卡人姓名 | C | 當產品類型為0122時,返回姓名 | as..30 |
acctNo | 卡號 | C | 當產品類型為0121/0122時,返回銀行卡號 | N32 |
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
productId | 產品類型 | M | 詳見各交易類接口 | |
transId | 交易類型 | M | 詳見各交易類接口 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
origOrderNo | 商戶訂單號 | M | 原交易商戶訂單號 | as..32 |
transAmt | 交易金額 | M | 申請退貨金額,單位為分 | N12 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
respCode | 應答碼 | M | N4 | |
respDesc | 應答碼描述 | M | as..128 | |
payId | 中茂訂單號 | C | 交易請求版本號上送2.0時返回 | as..30 |
payTime | 支付完成時間 | C | 交易請求版本號上送2.0時返回, yyyyMMddHHmmss | as..20 |
bankType | 卡類型 | C | 統(tǒng)一下單接口版本號V3.0時通知返回 | as..20 |
customerName | 持卡人姓名 | C | 當產品類型為0122時,返回姓名 | as..30 |
acctNo | 卡號 | C | 當產品類型為0121/0122時,返回銀行卡號 | N32 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 21 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商戶訂單號 | M | 商戶訂單號 | as..32 |
origOrderNo | 原商戶訂單號 | M | 填寫需關閉的原訂單號 | as..32 |
origOrderDate | 原訂單日期 | M | 填寫需關閉的原訂單日期原商品訂單yyyyMMdd | N8 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 21 | |
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
orderDate | 訂單日期 | M | N8 | |
orderNo | 商戶訂單號 | M | as..32 | |
origOrderNo | 原商戶訂單號 | M | 關閉的原訂單號 | as..32 |
origOrderDate | 原訂單日期 | M | 關閉的原訂單日期原商品訂單yyyyMMdd | N8 |
respCode | 應答碼 | M |
respCode不等于0000時表示關閉訂單失敗,參考respDesc的錯誤原因 0075:訂單已支付不允許關閉 0076:訂單已關閉 9999:系統(tǒng)異常 |
ans..64 |
respDesc | 應答碼描述 | M | 交易處理中 | ans..128 |
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 23 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
applyType | 報建類型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 報建內容 | M | JSON格式 | |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
transId | 交易類型 | M | ||
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
applyType | 報建類型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 報建內容 | M | JSON格式 | |
applyId | 報建ID | C | 報建信息唯一ID | As..12 |
respCode | 應答碼 | M | respCode等于P000表示報建內容已受理,待審核,可以不定時使用報建查詢接口查詢。 | ans..64 |
respDesc | 應答碼描述 | M | ||
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 微信 | 支付寶 |
---|---|---|
bankSpName | 商戶名稱(必填),注意,商戶名稱必須是子商戶公眾號ID對應的主體,微信校驗 | 商戶名稱(必填) |
aliasName | 商戶簡稱(必填) | 商戶簡稱(必填) |
acceptFlag | 是否使用民生受理公眾號(必填,取值'Y'或'N') | 是否使用民生PID(必填,取值'Y'或'N'),服務商模式下,必須使用服務商自己的PID |
bankAcceptAppid | 受理公眾號APPID(使用民生受理公眾號時候留空,不使用民生受理公眾號時必填。建議使用與民生簽約主體的公眾號。)(可修改) | 受理商戶來源機構標識(pid)(使用民生PID時候留空,不使用民生PID時必填,要求服務商必須去注冊PID詳見,相關流程。) |
bankAppId | 子商戶公眾號ID(非必填,但公眾號支付、掃碼支付交易時,該值必填)(可修改) | 無需填寫 |
authPaydir | 支付授權目錄(非必填,但公眾號支付,該值必填)(可修改) | 無需填寫 |
categoryId | 微信經營目錄ID(必填,注意行業(yè)費率) | 支付寶經營目錄ID(必填) |
servicePhone | 客服電話(必填,電話會在微信APP被持卡人調用) | 客服電話(必填,純數字不帶符號) |
contactName | 聯系人(必填,建議填寫服務商自己的員工,微信會聯系差錯交易) | 聯系人(必填) |
contactPhone | 聯系電話(純數字,不帶符號,必填,建議填寫服務商自己的員工,微信會聯系差錯交易) | 聯系電話(必填,純數字不帶符號) |
contactMobile | 聯系手機(必填,純數字,不帶符號,建議填寫服務商自己的員工,微信會聯系差錯交易) | 聯系手機(必填,純數字不帶符號) |
contactEmail | 聯系郵箱(必填,建議填寫服務商自己的員工,微信會聯系差錯交易) | 聯系郵箱(必填) |
chnlType | 渠道類型(必填,取值'WEIXIN',’WEIXINAPP’) | 渠道類型(必填,取值'ALIPAY') |
state | 民生狀態(tài)(信息查詢時候返回) | 民生狀態(tài)(信息查詢時候返回) |
chnlState | 民生狀態(tài)(信息查詢時候返回) | 民生狀態(tài)(信息查詢時候返回) |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 18 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
applyType | 報建類型 | M | BANKSP | as..30 |
applyId | 報建ID | M | BANKSP,同報建接口。 | as..30 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
transId | 交易類型 | M | 18 | |
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
applyType | 報建類型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 報建內容 | M | JSON格式 | |
applyId | 報建ID | C | 報建信息唯一ID | As..12 |
respCode | 應答碼 | M | respCode等于0000表示查詢成功,否則查詢失敗。 | ans..64 |
respDesc | 應答碼描述 | M | ||
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 19 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
applyType | 報建類型 | M | BANKSP | as..30 |
applyId | 報建ID | M | BANKSP,同報建接口。 | as..30 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
transId | 交易類型 | M | 19 | |
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
applyType | 報建類型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 報建內容 | M | JSON格式 | |
applyId | 報建ID | C | 報建信息唯一ID | As..12 |
respCode | 應答碼 | M | respCode等于P000表示修改內容已受理,待審核,可不定時使用報建查詢接口查詢。 | ans..64 |
respDesc | 應答碼描述 | M | ||
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 09 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
transId | 交易類型 | M | 09 | |
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
origRespCode | 原交易應答碼 | M | 交易成功:0000 | N4 |
origRespDesc | 原交易應答碼描述 | M | ans..128 | |
avaBal | 總余額 | M | 總余額(已入賬金額+未入賬金額) | N12 |
avaFreezeBal | 總凍結金額 | M | 總凍結金額(已入賬凍結+未入賬凍結) | N12 |
cwcBal | 已入賬金額 | M | 沉淀資金,由未入賬金額在次日清結算后轉入到已入賬金額中 | N12 |
cwcFreezeBal | 已入賬凍結金額 | M | 已入賬凍結金額 | N12 |
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M |
V1.0 V3.0(選擇V3.0時返回受理成功) |
as..4 |
productId | 產品類型 | M | 0111:廣東省內代收 | |
transId | 交易類型 | M | 01 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商戶訂單號 | M | 商戶訂單號 | as..32 |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | 異步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金額 | M | 交易金額,單位為分 | N12 |
commodityName | 商品名稱 | M | 商品名稱 | ans..64 |
customerName | 持卡人姓名 | M | 持卡人姓名 | as..30 |
authCode | 授權碼 | C | 所有反掃產品,必填 | as..256 |
isCompay | 對公對私標識 | C | 使用產品0111、0113時填寫,對公對私標識0為對私,1為對公 | N1 |
settBankNo | 清算行號 | C | 發(fā)卡號清算行號,使用產品0111、0113時填寫,商戶根據持卡人銀行卡情況自行獲取,詳見列表見附錄。 注意:如填寫該字段,則accBankName、bankType、addrName字段均不需填寫 | N12 |
accBankNo | 持卡人開戶行號 | C | 使用產品0113省外代收時填寫 | N12 |
accBankName | 持卡人開戶行名稱 | C | 使用產品0111、0113,如accBankNo、settBankNo無法填寫時,則必須填寫該字段, 可按照規(guī)范填寫:例子:佛山市禪城區(qū)農村信用合作聯社或佛山禪城農商行 | ans..128 |
bankType | 銀行類別 | C | 使用產品0111、0113,如accBankNo、settBankNo無法填寫時,則必須填寫該字段, 標識一個銀行身份,如102:工商銀行 402:農信社。 | N4 |
addrName | 地區(qū)名稱 | C | 使用產品0111、0113,如accBankNo、settBankNo無法填寫時,則必須填寫該字段, 填寫銀行卡所在城市,如廣州。如無法獲取城市,則填寫省份, | ans..20 |
busiType | 業(yè)務類型 | C | 使用產品0111、0113時填寫,標識該筆消費用于什么業(yè)務,如保險、水電煤等,參考附錄列表 | N6 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | as..32 | |
version | 版本號 | M | as..4 | |
productId | 產品類型 | M | ||
transId | 交易類型 | M | ||
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
orderDate | 訂單日期 | M | N8 | |
orderNo | 商戶訂單號 | M | as..32 | |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | as..256 | |
transAmt | 交易金額 | M | N12 | |
commodityName | 商品名稱 | M | ans..64 | |
customerName | 持卡人姓名 | C | as..256 | |
isCompay | 對公對私標識 | C | as..256 | |
settBankNo | 清算行號 | C | as..32 | |
accBankNo | 持卡人開戶行號 | C | as..32 | |
accBankName | 持卡人開戶行名稱 | C | as..40 | |
bankType | 銀行類別 | C | as..40 | |
addrName | 地區(qū)名稱 | C | N4 | |
busiType | 業(yè)務類型 | C | ans..128 | |
respCode | 應答碼 | M | ans..64 | |
respDesc | 應答碼描述 | M | ans..128 | |
signature | 驗簽字段 | M | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
productId | 產品類型 | M |
0103:無卡 0123:小額無卡 0130:快捷支付 0140:小額快捷支付 |
|
transId | 交易類型 | M | 01 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商戶訂單號 | M | 商戶訂單號 | as..32 |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | 異步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金額 | M | 交易金額,單位為分 | N12 |
commodityName | 商品名稱 | M | 商品名稱 | ans..64 |
phoneNo | 預留手機號 | M | 銀行卡預留手機號 | as..30 |
customerName | 持卡人姓名 | M | 持卡人姓名 | as..30 |
cerdType | 證件類型 | M |
持卡人證件類型 01:身份證 02:軍官證 03:護照 04:回鄉(xiāng)證 05:臺胞證 06:警官證 07:士兵證 99:其它證件 |
|
cerdId | 證件號 | M | 證件號 | as..32 |
acctNo | 卡號 | M | 銀行卡號 | N32 |
cvn2 | CVN2 | M | 信用卡時必填 | N3 |
expDate | 卡有效期 | M | 信用卡時必填(YYMM) | N4 |
quickToken | Token | M | 虛擬Token,用戶信息和token值二選一 | N20 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | V1.0 | as..4 |
productId | 產品類型 | M | 0103 | |
transId | 交易類型 | M | 01 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 訂單日期 | M | 商品訂單支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商戶訂單號 | M | 商戶訂單號 | as..32 |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | 異步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金額 | M | 交易金額,單位為分 | N12 |
commodityName | 商品名稱 | M | 商品名稱 | ans..64 |
customerName | 持卡人姓名 | M | 持卡人姓名 | as..30 |
cerdType | 證件類型 | M |
持卡人證件類型 01:身份證 02:軍官證 03:護照 04:回鄉(xiāng)證 05:臺胞證 06:警官證 07:士兵證 99:其它證件 |
|
cerdId | 證件號 | M | 證件號 | as..32 |
acctNo | 卡號 | M | 銀行卡號 | N32 |
cvn2 | CVN2 | M | 信用卡時必填 | N3 |
expDate | 卡有效期 | M | 信用卡時必填(YYMM) | N4 |
quickToken | Token | M | 虛擬Token,用戶信息和token值二選一 | N20 |
respCode | 應答碼 | M | N4 | |
respDesc | 應答碼描述 | M | ans..128 | |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | 新接口V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 02 | |
merNo | 商戶號 | M | 商戶號 | as..30 |
orderDate | 退貨日期 | M | 退貨申請日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 退貨訂單號 | M | 退貨申請訂單號 | as..32 |
origOrderDate | 訂單日期 | M | 原交易商戶訂單號 | N8 |
origOrderNo | 商戶訂單號 | M | 原交易商戶訂單號 | as..32 |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | 異步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金額 | M | 申請退貨金額,單位為分 | N12 |
refundReson | 退貨原因 | M | 退貨原因 | as..256 |
signature | 驗簽字段 | M | 驗簽字段 | Var |
字段 | 名稱 | 屬性 | 注釋 | 數據類型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 請求流水號 | M | 交易請求流水號 | as..32 |
version | 版本號 | M | 新接口:V1.0 | as..4 |
transId | 交易類型 | M | 02 | |
merNo | 商戶號 | M | as..30 | |
orderDate | 退貨日期 | M | 退貨申請日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 退貨訂單號 | M | 退貨申請訂單號 | as..32 |
origOrderDate | 訂單日期 | M | 原交易商戶訂單號 | N8 |
origOrderNo | 商戶訂單號 | M | 原交易商戶訂單號 | as..32 |
notifyUrl | 異步通知地址 | M | as..256 | |
transAmt | 交易金額 | M | N12 | |
refundReson | 退貨原因 | M | 退貨原因 | as..256 |
respCode | 應答碼 | M | P000表示下單成功,待用戶支付 | ans..64 |
respDesc | 應答碼描述 | M | 交易處理中 | ans..128 |
